总计:119人
教工(1人)
中文系 杨汤琛 13560414766
研究生(1人)
思政 易晓芸 13802449554
07级(8人)
班级 姓名 性别 绩点 法1 李倩影 女 法2 张小波 男 3.53 法3 郝银清 女 3.53 许婷婷 女 3.28 中3 陈丽莎 女 4.02 江春燕 女 3.86 中5 郑吟芳 女 3.96 莫雅雯 女 4.06
08级(38人)
班级 姓名 性别 绩点 法1 廖茂堂 男 3.88 梁雪莹 女 3.88 黄婷 女 3.51 法2 林升 男 3.45 许燕纯 女 4.01 莫焕诗 女 法3 潘秋颖 女 4.04 陈广汉 男 3.84 利志强 男 吴文泽 男 法4 黄健玲 女 3.81 陈映媚 女 3.81 钟晨榆 男 3.90 法5 何嘉丽 女 3.90 谢一弘 男 3.72 韦洁丽 女 3.65 叶惠仪 女 谢婉雯 女 法6 后承慧 女 4.11 女 3.91 王少娜 女 3.83 苏艺明 女 中1 钟晴 女 3.67 徐洁莹 女 3.86 中2 王晓红 女 3.71 张毓玲 女 3.79 中3 女 4.29 温文英 女 4.18 历1 张璇 女 3.72 杨丽婷 女 3.65 何华添 男 3.81 历2 魏彩媚 女 3.52 庄子华 女 3.36 陈景卓 男 3.34 哲学 陈家敏 女 4.05 黄慧娟 女 3.83 邹柏杰 男 3.65 冯桂枝 女
09级(34人)
班级 | 姓名 | 性别 | 绩点 |
法1 | 吴丽珍 | 女 | 3.19 |
| 邓惠香 | 女 | 3.74 |
| 陆韵茹 | 女 | |
法2 | 陈焕铃 | 女 | 3.26 |
| 丘维玲 | 女 | 3.62 |
| 叶志钊 | 男 | |
法3 | 邝晓君 | 女 | 3.38 |
| 刘峰 | 男 | 3.10 |
法4 | 罗小聪 | 女 | 3.62 |
| 余颖诗 | 女 | 3.60 |
| 吴玉玲 | 女 | 3.45 |
法5 | 梁晓敏 | 女 | 3.66 |
| 李晓敏 | 女 | 3.63 |
| 李丽 | 女 | 3.63 |
| 林安琦 | 女 | |
法6 | 黄晓婷 | 女 | 3.78 |
| 梁德健 | 男 | 3.35 |
法7 | 邓秀琳 | 女 | 3.58 |
| 谭文华 | 女 | 3.53 |
| 林虹 | 女 | 3.64 |
| 叶宇聪 | 男 | |
中1 | 尹淑桦 | 女 | 3.82 |
| 曾雅玲 | 女 | 3.78 |
| 骆思华 | 女 | |
中2 | 龚韵玲 | 女 | 4.02 |
| 陈燕芝 | 女 | 3.78 |
| 李丽青 | 女 | |
| 陈文捷 | 女 | |
中3 | 叶慧冰 | 女 | 3.49 |
| 黄锦求 | 女 | 3.59 |
历1 | 杨丽婷 | 女 | 3.91 |
| 谭文韬 | 男 | 3.29 |
哲学 | 卢静仪 | 女 | 3.40 |
| 罗嘉敏 | 女 | 3.43 |
10级(37人)
班级 | 姓名 | 性别 | 绩点 |
法1 | 黄静怡 | 女 | 3.29 |
| 陈凯琳 | 女 | 3.21 |
| 连丽璇 | 女 | 3.25 |
| 尹志华 | 男 | |
法2 | 张颖思 | 女 | 3.55 |
| 李丽芬 | 女 | 3.14 |
| 涂婷婷 | 女 | |
法3 | 张丽华 | 女 | 3.33 |
| 许业东 | 男 | 3.64 |
| 韩春洪 | 女 | 3.63 |
| 彭飞蝶 | 女 | |
法4 | 何凯欣 | 女 | 3.31 |
| 廖书敏 | 女 | 3.11 |
| 胡国劲 | 男 | 3.19 |
法5 | 刘文凯 | 男 | 3.44 |
| 周若男 | 女 | 3.78 |
法6 | 徐霜 | 女 | 3.85 |
| 陈慧� | 女 | 3.57 |
| 洪婉琪 | 女 | 3.31 |
法7 | 李佳妮 | 女 | 3.86 |
| 郑诗雅 | 女 | 3.41 |
| 林芷平 | 男 | |
中1 | 张丽华 | 女 | 3.49 |
| 唐婧琳 | 女 | 3.9 |
| 林攀祺 | 女 | |
| 李粤颖 | 男 | |
中2 | 郭晓彤 | 女 | 3.83 |
| 陈俊 | 男 | 3.56 |
中3 | 黄小燕 | 女 | 3.41 |
| | 女 | 3.44 |
历1 | 周婉玉 | 女 | 3.80 |
| 张凤霞 | 女 | 3.69 |
历2 | 黄� | 女 | 3.75 |
| 马玉宝 | 女 | 3.57 |
哲学 | 刘流 | 男 | 3.57 |
| 周丽芳 | 女 | 3.71 |
| 叶晓林 | 男 | 3.50 |
人文与法学学院党务工作部
2011年3月24日