| |||||||||||||
| 班级名称 | 当天分数 | 加分明细 (原因\数量) | 减分明细 (原因\数量) | 当天排名 | 总分数 | 总排名 | |||||||
| 法学1班 | 0.5 | 优秀稿件1篇、兼辅交稿1篇 | 缺交1篇 | 16 | 0.6 | 15 | |||||||
| 法学2班 | 1.1 | 超出规定稿件数3篇,优秀稿件1篇 | 10 | -16.7 | 21 | ||||||||
| 法学3班 | 3.5 | 超出规定稿件数15篇,优秀稿件1篇 | 7 | 7.8 | 5 | ||||||||
| 法学4班 | 5.8 | 优秀稿件4篇,超出规定稿件数20篇 | 搬运夏训稿件1篇 | 2 | 6.9 | 6 | |||||||
| 法学5班 | 6.4 | 优秀稿件6篇,兼辅交稿2篇,超出规定稿件数12篇 | 1 | 8.9 | 2 | ||||||||
| 法学6班 | 0.4 | 超出规定稿件数2篇 | 20 | 5.1 | 8 | ||||||||
| 法学7班 | 0.5 | 优秀稿件1篇 | 16 | -4.5 | 18 | ||||||||
| 法学8班 | 0.9 | 超出规定稿件数2篇、优秀稿件3篇 | 字数不够1篇 | 12 | -2.9 | 17 | |||||||
| 法学9班 | 5 | 超出规定稿件数15篇,优秀稿件4篇 | 3 | 9.5 | 1 | ||||||||
| 法学10班 | 0.5 | 优秀稿件1篇 | 16 | -10 | 20 | ||||||||
| 汉语言1班 | 3.7 | 超出规定稿件数11篇,优秀稿件3篇 | 6 | 8.9 | 2 | ||||||||
| 汉语言2班 | 4 | 优秀稿件4篇,超出规定稿件数15篇 | 抄袭文章1篇 | 5 | 8.9 | 2 | |||||||
| 汉语言3班 | 0.5 | 优秀稿件1篇 | 16 | 2 | 14 | ||||||||
| 汉语言4班 | 2.1 | 优秀稿件1篇,超出规定稿件数13篇 | 字数不够1篇 | 8 | 4.1 | 9 | |||||||
| 汉语言5班 | 4.7 | 优秀稿件3篇,超出规定稿件数21篇 | 字数不够1篇 | 4 | 5.8 | 7 | |||||||
| 汉语言6班 | 0 | 21 | -5.5 | 19 | |||||||||
| 汉语言7班 | 0.8 | 超出规定稿件数4篇 | 13 | 3.1 | 11 | ||||||||
| 历史1班 | 0.8 | 优秀稿件2篇,超出规定稿件数4篇 | 引用超出字数规定1篇 | 13 | -0.2 | 16 | |||||||
| 历史2班 | -0.8 | 超出规定稿件数6篇,优秀稿件2篇 | 字数不够2篇,抄袭1篇 | 22 | -34.2 | 22 | |||||||
| 历史3班 | 0.6 | 超出规定稿件数3篇 | 15 | 3.3 | 10 | ||||||||
| 哲学1班 | 1 | 优秀稿件2篇 | 11 | 2.5 | 13 | ||||||||
| 哲学2班 | 2 | 超出规定稿件数10篇 | 9 | 3 | 12 | ||||||||
| 【加分项】 ① 被评为优秀稿件+0.5分(加班级、个人分) ② 超过规定的稿件数量要求 每个稿件/+0.2分(加班级分) 【减分项】 ① 稿件格式不对-1分(减班级分、个人分) ② 少于规定的稿件数量要求 少于规定一件/-0.5分(减班级分) ③ 有抄袭,盗用他人文章等不正当行为的-1分(减班级分、个人分) ④ 当日通讯稿未及时上交-2分(扣班级分) | |||||||||||||



