根据《华南农业大学2020年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学人文与法学学院 2020年硕士研究生招生复试工作细则》,学院于2020年5月15-17日组织开展了第一志愿考生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 专项计划 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 学习方式 | 是否拟录取 |
105640000003971 | 冯学林 | 科学技术史 | 无 | 339 | 87.26 | 77.53 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000003972 | 洪晓璇 | 科学技术史 | 无 | 337 | 80.7 | 74.05 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000003973 | 牛晓宁 | 科学技术史 | 无 | 326 | 82.48 | 73.84 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000003974 | 叶纳贤 | 科学技术史 | 无 | 329 | 79.14 | 72.47 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000006474 | 刘雨沁 | 中国史 | 无 | 327 | 85.54 | 75.47 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000005542 | 陈一帆 | 中国史 | 无 | 338 | 83.16 | 75.38 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000002376 | 杜舒婷 | 法律(非法学) | 无 | 364 | 88.1 | 80.45 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000000465 | 许琳峰 | 法律(非法学) | 无 | 353 | 87.29 | 78.95 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000001806 | 黄莹莹 | 法律(非法学) | 无 | 372 | 82.65 | 78.53 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000006590 | 罗友泽 | 法律(非法学) | 无 | 368 | 78.6 | 76.1 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000003845 | 曾嘉欢 | 法律(非法学) | 无 | 344 | 83.39 | 76.09 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000000571 | 章宇红 | 法律(非法学) | 无 | 337 | 84.75 | 76.08 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000003863 | 商家宝 | 法律(非法学) | 无 | 336 | 83.6 | 75.4 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000001804 | 于琪琦 | 法律(非法学) | 无 | 327 | 84.36 | 74.88 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000003855 | 梁诗华 | 法律(非法学) | 无 | 338 | 81.71 | 74.66 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000002513 | 蔡杭 | 法律(非法学) | 无 | 345 | 79.8 | 74.4 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000001595 | 王一 | 法律(非法学) | 无 | 347 | 78.09 | 73.75 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000003860 | 罗奕恺 | 法律(非法学) | 无 | 332 | 80.65 | 73.53 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000001862 | 郭就厉 | 法律(非法学) | 无 | 326 | 81.13 | 73.16 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000003133 | 石桂花 | 法律(法学) | 无 | 368 | 85.41 | 79.5 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000000967 | 石佳 | 法律(法学) | 退役大学生士兵计划 | 304 | 78.56 | 69.68 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000003836 | 王正根 | 法律(法学) | 退役大学生士兵计划 | 289 | 64.5 | 61.15 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000005140 | 苏家仪 | 农村发展 | 无 | 357 | 86.76 | 79.08 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000001065 | 赵尊叶 | 农村发展 | 无 | 367 | 80.35 | 76.88 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000005139 | 胡泽中 | 农村发展 | 无 | 328 | 80.7 | 73.15 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000006367 | 罗小媛 | 农村发展 | 无 | 332 | 78.3 | 72.35 | 全日制非定向 | 拟录取 |
105640000002869 | 李怡趣 | 农村发展 | 无 | 361 | 82.2 | 77.2 | 非全日制定向 | 拟录取 |
105640000005150 | 邹嘉侽 | 农村发展 | 无 | 346 | 84.26 | 76.73 | 非全日制定向 | 拟录取 |
105640000002848 | 张佰奎 | 农村发展 | 无 | 356 | 79.16 | 75.18 | 非全日制定向 | 拟录取 |
105640000005151 | 卢健彬 | 农村发展 | 无 | 325 | 82.42 | 73.71 | 非全日制定向 | 拟录取 |
105640000002823 | 钟婷裕 | 农村发展 | 无 | 348 | 77.66 | 73.63 | 非全日制定向 | 拟录取 |
105640000005141 | 向云辉 | 农村发展 | 无 | 319 | 83.1 | 73.45 | 非全日制定向 | 拟录取 |
105640000002886 | 刘曼璐 | 农村发展 | 无 | 352 | 76.31 | 73.36 | 非全日制定向 | 拟录取 |
105640000002884 | 戴赐标 | 农村发展 | 无 | 312 | 84.24 | 73.32 | 非全日制定向 | 拟录取 |
105640000002882 | 张文秀 | 农村发展 | 无 | 343 | 77.86 | 73.23 | 非全日制定向 | 拟录取 |
105640000002881 | 李志锋 | 农村发展 | 无 | 350 | 76.44 | 73.22 | 非全日制定向 | 拟录取 |
105640000002469 | 李现银 | 农村发展 | 无 | 341 | 78.15 | 73.18 | 非全日制定向 | 拟录取 |
105640000002819 | 廖立 | 农村发展 | 无 | 312 | 82.75 | 72.58 | 非全日制定向 | 拟录取 |
105640000002880 | 李燕玉 | 农村发展 | 无 | 336 | 77.56 | 72.38 | 非全日制定向 | 拟录取 |
105640000002861 | 彭森楠 | 农村发展 | 无 | 315 | 81.56 | 72.28 | 非全日制定向 | 拟录取 |
105640000002784 | 钟友清 | 农村发展 | 无 | 314 | 81.36 | 72.08 | 非全日制定向 | 拟录取 |
105640000002804 | 罗福婷 | 农村发展 | 无 | 310 | 80.46 | 71.23 | 非全日制定向 | 拟录取 |
105640000002805 | 何永辉 | 农村发展 | 无 | 318 | 78.49 | 71.05 |
| 候补1 |
105640000002827 | 戴明俊 | 农村发展 | 无 | 313 | 78.6 | 70.6 |
| 候补2 |
105640000002889 | 涂梦圆 | 农村发展 | 无 | 335 | 73.75 | 70.38 |
| 候补3 |
105640000002872 | 甘学标 | 农村发展 | 无 | 356 | 67.93 | 69.56 |
| 候补4 |
105640000002843 | 李*铭 | 农村发展 | 无 | 344 | 69.57 | 69.19 |
| 不录取 |
105640000002846 | 蓝* | 农村发展 | 无 | 322 | 71.8 | 68.1 |
| 不录取 |
105640000002835 | 李*红 | 农村发展 | 无 | 314 | 72.15 | 67.47 |
| 不录取 |
105640000002800 | 李* | 农村发展 | 无 | 320 | 66.27 | 65.13 |
| 不录取 |
洪晓璇为同等学力考生,经加试两门考试合格。
如拟录取人员放弃录取资格,将递补录取候补考生。
公示时间:2020年5月18日---5月27日,如对上述公示信息有异议,请实名向学院研究生招生工作领导小组反映具体问题。
电话:020-85280249
华南农业大学人文与法学学院
二〇二〇年五月十七日