一、调剂复试时间
中国史,面试时间5月25日08:30;
科学技术史,面试时间5月25日14:30;
法律硕士, 5月23日08:30面试;5月24日09:00笔试;
农村发展(全日制),面试时间5月24日14:30;
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 初试成绩 | 备注(初试学校专业) |
105200666612144 | 佘思 | 中国史 | 388 | 中南财经政法大学中国近现代史 |
101830211209096 | 李亚琪 | 中国史 | 384 | 吉林大学中国史 |
106100060220263 | 张兴 | 中国史 | 376 | 四川大学中国史 |
107180514816822 | 尹雪珊 | 中国史 | 371 | 陕西师范大学中国史 |
105590210015250 | 张鑫洪 | 中国史 | 369 | 暨南大学中国史 |
102000210504900 | 崔凯 | 中国史 | 367 | 东北师范大学中国史 |
105590210015230 | 黄宁玮 | 中国史 | 366 | 暨南大学中国史 |
105590210015251 | 蔡佳镟 | 中国史 | 366 | 暨南大学中国史 |
105590210017943 | 李翠婷 | 中国史 | 365 | 暨南大学中国史 |
100550333312296 | 戴汉廷 | 中国史 | 364 | 南开大学中国史 |
104450690002246 | 陶敏 | 中国史 | 364 | 山东师范大学中国史 |
102850210902216 | 游凯棣 | 中国史 | 358 | 苏州大学中国史 |
105590210000555 | 刘奇云 | 中国史 | 357 | 暨南大学中国史 |
105420371503614 | 胡阿飞 | 中国史 | 355 | 湖南师范大学中国史 |
105420370103585 | 吴源平 | 中国史 | 354 | 湖南师范大学中国史 |
100030069116327 | 樊世富 | 科学技术史 | 367 | 清华大学科学技术史 |
102550000003884 | 缪韩彬 | 科学技术史 | 328 | 东华大学科学技术史 |
102550000005680 | 路侠丽 | 科学技术史 | 324 | 东华大学科学技术史 |
144300140000165 | 林威 | 科学技术史 | 323 | 中国科学院大学科学史 |
144300029000022 | 罗粤莉 | 科学技术史 | 291 | 中国科学院大学科学技术史 |
100010000293516 | 梁诗铭 | 法律(非法学) | 383 | 北京大学法律(非法学) |
103840263501150 | 黄永镇 | 法律(非法学) | 379 | 厦门大学法律(非法学) |
105610200017903 | 唐敏 | 法律(非法学) | 373 | 华南理工大学法律(非法学) |
106100035131199 | 张语嫣 | 法律(非法学) | 372 | 四川大学法律(非法学) |
105590260000280 | 法律(非法学) | 372 | 暨南大学法律(非法学) | |
104860106015344 | 柴亚东 | 法律(非法学) | 371 | 武汉大学法律(非法学) |
105580123604595 | 刘翠 | 法律(非法学) | 371 | 中山大学法律(非法学) |
105590260001226 | 陈颖茵 | 法律(非法学) | 370 | 暨南大学法律(非法学) |
106520351011713 | 卢小琴 | 法律(非法学) | 370 | 西南政法大学法律(非法学) |
105580123603079 | 郭梓琛 | 法律(法学) | 376 | 中山大学法律(法学) |
105580123602992 | 李文仲 | 法律(法学) | 371 | 中山大学法律(法学) |
105590260001582 | 林丽婷 | 法律(法学) | 364 | 暨南大学法律(法学) |
105610200019168 | 陈艺文 | 法律(法学) | 364 | 华南理工大学法律(法学) |
105590260000175 | 申屠剑伟 | 法律(法学) | 362 | 暨南大学法律(法学) |
105920441913203 | 彭政 | 法律(法学) | 362 | 广东财经大学法律(法学) |
100020612123093 | 刘妍 | 法律(法学) | 357 | 中国人民大学法律(法学) |
105590260001364 | 陈彦丞 | 法律(法学) | 357 | 暨南大学法律(法学) |
105200666623801 | 陈淇华 | 法律(法学) | 356 | 中南财经政法大学刑法学 |
105590260001496 | 李晓慧 | 法律(法学) | 356 | 暨南大学法律(法学) |
105580123603405 | 梁芷珊 | 法律(法学) | 355 | 中山大学法律(法学) |
102720202009543 | 管建沪 | 法律(法学) | 354 | 上海财经大学法律(法学) |
102760211203404 | 林嘉斯 | 法律(法学) | 354 | 华东政法大学经济法学 |
104230440116971 | 任建慧 | 法律(法学) | 353 | 中国海洋大学法律(法学) |
105590260000841 | 林垚 | 法律(法学) | 353 | 暨南大学法律(法学) |
105590260001479 | 陈洁璇 | 法律(法学) | 351 | 暨南大学法律(法学) |
102760211203406 | 卓晓娜 | 法律(法学) | 341 | 华东政法大学经济法学 |
100530210144699 | 赵敏 | 法律(法学) | 340 | 中国政法大学民商法学 |
106520301220190 | 潘玥影 | 法律(法学) | 333 | 西南政法大学知识产权法学 |
104860106014921 | 谢佳昊 | 法律(法学) | 325 | 武汉大学经济法学 |
101830214514075 | 宋时雨 | 农村发展 | 364 | 吉林大学农村发展 |
100020117217612 | 陈瑞虎 | 农村发展 | 361 | 中国人民大学农村发展 |
100020117221716 | 谢晓雯 | 农村发展 | 360 | 中国人民大学农村发展 |
105890006000382 | 赖珂珂 | 农村发展 | 360 | 海南大学农村发展 |
100020117209261 | 李世轩 | 农村发展 | 354 | 中国人民大学农村发展 |
103350000920855 | 高峰 | 农村发展 | 354 | 浙江大学农村发展 |
101830214505390 | 何海燕 | 农村发展 | 351 | 吉林大学农村发展 |
105110114415539 | 宋伊然 | 农村发展 | 337 | 华中师范大学农村发展 |
105110114415604 | 刘宇 | 农村发展 | 327 | 华中师范大学农村发展 |
105110102401472 | 姚晓东 | 农村发展 | 324 | 华中师范大学农村发展 |
三、其他
其他未做说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
华南农业大学人文与法学学院
二〇二〇年五月二十二日