根据《华南农业大学2021年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学人文与法学学院2021年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2021年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 | 报考类别 | 初试 | 复试 | 总 | 拟录取 | 备注 |
105641000004448 | 梁宏图 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 355 | 88.4 | 79.7 | 是 |
|
105641000004453 | 苏依楠 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 336 | 88.6 | 77.9 | 是 |
|
105641000003238 | 游志森 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 346 | 86.2 | 77.7 | 是 |
|
105641000004403 | 赖佳玉 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 335 | 87.8 | 77.4 | 是 |
|
105641000004417 | 夏昕 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 345 | 85.8 | 77.4 | 是 |
|
105641000004445 | 黄金胜 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 349 | 84.6 | 77.2 | 是 |
|
105641000004385 | 樊炜业 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 342 | 85.5 | 76.95 | 是 |
|
105641000001519 | 蒋雨薇 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 337 | 85.4 | 76.4 | 是 |
|
105641000001468 | 赵先哲 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 350 | 82.4 | 76.2 | 是 |
|
105641000004442 | 陈楚婷 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 348 | 82.2 | 75.9 | 是 |
|
105641000004440 | 曾贵欢 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 341 | 83.4 | 75.8 | 是 |
|
105641000004410 | 陈可岚 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 347 | 81.9 | 75.65 | 是 |
|
105641000000427 | 路昕淇 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 341 | 82.6 | 75.4 | 是 |
|
105641000004426 | 张秋玲 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 342 | 82 | 75.2 | 是 |
|
105641000004438 | 李芷妍 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 336 | 83 | 75.1 | 是 |
|
105641000004408 | 方冬青 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 313 | 76 | 69.3 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
105641000002238 | 李城 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 282 | 71.8 | 64.1 | 是 | 退役大学生士兵计划 |
105641000007486 | 陈仰蓉 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 334 | 82.6 | 74.7 | 候补1 |
|
105641000008078 | 陈开香 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 336 | 82 | 74.6 | 候补2 |
|
105641000001467 | 李*伟 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 332 | 82.5 | 74.45 | 否 |
|
105641000000919 | 姚* | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 334 | 81.3 | 74.05 | 否 |
|
105641000008238 | 徐*松 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 343 | 79.2 | 73.9 | 否 |
|
105641000001669 | 王* | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 331 | 80.6 | 73.4 | 否 |
|
105641000008070 | 刘* | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 非定向 | 332 | 0 | 33.2 | 否 | 未参加复试 |
105641000004380 | 李莉 | 035101|法律(非法学) | 非全日制 | 定向 | 336 | 84.66 | 75.93 | 是 |
|
105641000004368 | 李丹 | 035101|法律(非法学) | 非全日制 | 定向 | 338 | 80.66 | 74.13 | 是 |
|
105641000004370 | 谢嘉明 | 035101|法律(非法学) | 非全日制 | 定向 | 335 | 77.16 | 72.08 | 是 |
|
示期:2021年4月6日至2021年4月9日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:汪老师
联系电话:020-85280249
华南农业大学人文与法学学院
2021年4月6日