根据《华南农业大学2022年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学人文与法学学院2022年硕士研究生复试工作细则》,我院组织开展了2022年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试 学习方式 | 专业类型 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总 成绩 | 拟录取 | 备注 |
106522235122426 | 戴唯 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 365 | 91.16 | 82.08 | 是 |
|
106522235122265 | 邓国彬 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 362 | 89.3 | 80.85 | 是 |
|
106522235122538 | 李丽杰 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 364 | 88.32 | 80.56 | 是 |
|
106522235122111 | 谢意 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 359 | 88.8 | 80.3 | 是 |
|
106522235122294 | 杨秋榆 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 372 | 85.52 | 79.96 | 是 |
|
106572520921335 | 龙凤 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 373 | 84.42 | 79.51 | 是 |
|
106522235122403 | 王之仪 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 362 | 86.4 | 79.4 | 是 |
|
104592410050795 | 李家兴 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 371 | 84.54 | 79.37 | 是 |
|
105592260001034 | 徐颖 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 357 | 86.22 | 78.81 | 是 |
|
106522235122345 | 谢桂珍 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 361 | 85.32 | 78.76 | 是 |
|
106522235122223 | 练美嘉 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 363 | 84.82 | 78.71 | 候补1 |
|
106522235121229 | 晏南希 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 360 | 85.08 | 78.54 | 候补2 |
|
105612200016067 | 谢丽玲 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 358 | 84.7 | 78.15 | 候补3 |
|
106522235122138 | 张滢 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 361 | 83.78 | 77.99 | 候补4 |
|
106522235123430 | 刁怡萍 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 358 | 83.32 | 77.46 | 候补5 |
|
100362999912134 | 詹思芸 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 359 | 82.66 | 77.23 | 候补6 |
|
106522235122267 | 叶宗武 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 361 | 80.4 | 76.3 | 候补7 |
|
106522235121130 | 黎琼 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 360 | 80.36 | 76.18 | 候补8 |
|
106522235122702 | 符** | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | - | - | - | 否 | 未参加复试 |
105612200016193 | 朱** | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | - | - | - | 否 | 未参加复试 |
104212120370375 | 刘** | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | - | - | - | 否 | 未参加复试 |
100022612120235 | 胡晨 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 368 | 87.38 | 80.49 | 是 |
|
105332511108363 | 杨倩 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 367 | 87.58 | 80.49 | 是 |
|
102482122220892 | 郑婉芬 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 363 | 87.84 | 80.22 | 是 |
|
101832212240506 | 周昕 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 368 | 86.06 | 79.83 | 是 |
|
105582123104962 | 马思镒 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 371 | 85.24 | 79.72 | 是 |
|
105332431808128 | 王艳 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 364 | 85.74 | 79.27 | 是 |
|
105332452008350 | 陆金芳 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 362 | 86.02 | 79.21 | 候补1 |
|
100032066107243 | 覃毅威 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 361 | 85.62 | 78.91 | 候补2 |
|
105332450208344 | 罗心怡 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 362 | 84.9 | 78.65 | 候补3 |
|
100532260101510 | 谢惠 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 360 | 84.78 | 78.39 | 候补4 |
|
100012000292892 | 陈思佳 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 363 | 82.38 | 77.49 | 候补5 |
|
101832212240994 | 刘欣欣 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 363 | 80.56 | 76.58 | 候补6 |
|
103352000901558 | 罗皓丞 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 360 | 80.58 | 76.29 | 候补7 |
|
100362999912603 | 张* | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | - | - | - | 否 | 未参加复试 |
106522235112432 | 余** | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | - | - | - | 否 | 未参加复试 |
105322442806022 | 叶足意 | 035101|法律(非法学) | 非全日制 | 专业型 | 339 | 81.44 | 74.62 | 是 |
|
105582123105729 | 陈焕贞 | 035101|法律(非法学) | 非全日制 | 专业型 | 335 | 81.64 | 74.32 | 是 |
|
105582123105378 | 黄子华 | 035101|法律(非法学) | 非全日制 | 专业型 | 336 | 81.02 | 74.11 | 是 |
|
103572000029270 | 张子怡 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 377 | 87.9 | 81.65 | 是 |
|
101832211209944 | 李鹏亮 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 391 | 84.9 | 81.55 | 是 |
|
103572000029573 | 耿子健 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 381 | 84.82 | 80.51 | 是 |
|
104592410060724 | 黄芳明 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 371 | 86.52 | 80.36 | 是 |
|
106732000028959 | 李军 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 372 | 85.8 | 80.1 | 是 |
|
103572000029472 | 杨宏茜 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 373 | 84.8 | 79.7 | 是 |
|
101832211207783 | 任雨婷 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 380 | 81.66 | 78.83 | 是 |
|
103572000029139 | 史林林 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 371 | 81.82 | 78.01 | 候补1 |
|
104592410060303 | 黄玉源 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 376 | 76.18 | 75.69 | 候补2 |
|
106732000029014 | 孟浩瀚 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 385 | 89.62 | 83.31 | 否 | 已被其他学校录取 |
103572000029593 | 程千娇 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 372 | 87.22 | 80.81 | 否 | 已被其他学校录取 |
107182141324051 | 白雅萍 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 371 | 86.18 | 80.19 | 否 | 已被其他学校录取 |
103572000029157 | 孙权 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 377 | 86.64 | 81.02 | 否 | 已被其他学校录取 |
101832211225333 | 邓** | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | - | - | - | 否 | 未参加复试 |
104592410060369 | 曹** | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | - | - | - | 否 | 未参加复试 |
103572000029500 | 张** | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | - | - | - | 否 | 未参加复试 |
说明:非全日制录取类别为定向就业
公示期:2021年4月8日至2021年4月13日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:易老师
联系电话:020-85283231
学院邮箱:rwxy@scau.edu.cn
华南农业大学人文与法学学院
2022年4月8日