三名全日制法律(法学)考生:戴*,考生编号106522235122426,李*杰,考生编号106522235122538,练*嘉(候补1),考生编号106522235122223;四名全日制法律(非法学)考生:胡*,考生编号100022612120235,郑*芬,考生编号102482122220892,马*镒,考生编号105582123104962,陆*芳(候补1),考生编号105332452008350,谢*(候补4),考生编号100532260101510;一名中国史考生:任*婷,考生编号101832211207783,因其个人原因或被其他学校录取,放弃调剂志愿拟录取资格,现从候补名单中按顺序递补拟录取。拟录取候补考生信息如下:
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复式学习方式 | 专业类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 | 备注 |
106522235121229 | 晏南希 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 360 | 85.08 | 78.54 | 录取 | 调剂志愿考生 |
105612200016067 | 谢丽玲 | 035102|法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 358 | 84.7 | 78.15 | 录取 | 调剂志愿考生 |
100032066107243 | 覃毅威 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 361 | 85.62 | 78.91 | 录取 | 调剂志愿考生 |
105332450208344 | 罗心怡 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 362 | 84.9 | 78.65 | 录取 | 调剂志愿考生 |
100012000292892 | 陈思佳 | 035101|法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 363 | 82.38 | 77.49 | 录取 | 调剂志愿考生 |
103572000029139 | 史林林 | 060200|中国史 | 全日制 | 学术型 | 371 | 81.82 | 78.01 | 录取 | 调剂志愿考生 |
公示期:2022年4月9日至2022年4月13日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:易老师
联系电话:020-85283231
学院邮箱:rwxy@scau.edu.cn
华南农业大学人文与法学学院
2022年4月9日