为推进我院“三全育人”工作,加强学生安全教育管理,营造整洁卫生、文明有序的宿舍环境,2025年9月14日,人文与法学学院宿舍卫生安全工作组织团学工作人员、学院学生干部、各楼栋党员、积极分子、生活委员、志愿者等,对56-57、58-59(共计105间)学生宿舍进行学生社区文明宣传,现将相关结果予以公示:
人文与法学学院社区文明宣传评分表 | |||
序号 | 宿舍号 | 总分(100分) | 备注 |
1 | 56-203 | 88 | |
2 | 56-204 | 87 | |
3 | 56-208 | 84 | |
4 | 56-209 | 89 | |
5 | 56-210 | 88 | |
6 | 56-211 | 87 | |
7 | 56-212 | 89 | |
8 | 56-214 | 89 | |
9 | 56-215 | 83 | |
10 | 56-216 | 85 | |
11 | 56-217 | 86 | |
12 | 56-218 | 85 | |
13 | 56-404 | 85 | |
14 | 56-408 | 87 | |
15 | 56-409 | 85 | |
16 | 56-410 | 88 | |
17 | 56-411 | 89 | |
18 | 56-418 | 86 | |
19 | 56-617 | 86 | |
20 | 57-208 | 85 | |
21 | 57-306 | 84 | |
22 | 57-314 | 85 | |
23 | 57-315 | 85 | |
24 | 57-401 | 85 | |
25 | 57-402 | 87 | |
26 | 57-403 | 87 | |
27 | 57-404 | 86 | |
28 | 57-405 | 86 | |
29 | 57-406 | 87 | |
30 | 57-407 | 87 | |
31 | 57-408 | 88 | |
32 | 57-409 | 88 | |
33 | 57-410 | 88 | |
34 | 57-411 | 87 | |
35 | 57-412 | 87 | |
36 | 57-413 | 88 | |
37 | 57-414 | 88 | |
38 | 57-415 | 85 | |
39 | 57-501 | 85 | |
40 | 57-502 | 85 | |
41 | 57-505 | 85 | |
42 | 57-506 | 88 | |
43 | 57-507 | 85 | |
44 | 57-508 | 85 | |
45 | 57-509 | 88 | |
46 | 57-510 | 86 | |
47 | 57-511 | 85 | |
48 | 57-513 | 85 | |
49 | 57-514 | 87 | |
50 | 57-515 | 88 | |
51 | 57-601 | 84 | |
52 | 57-602 | 87 | |
53 | 57-603 | 88 | |
54 | 57-604 | 88 | |
55 | 57-605 | 85 | |
56 | 57-606 | 89 | |
57 | 57-607 | 88 | |
58 | 57-608 | 89 | |
59 | 57-609 | 86 | |
60 | 57-610 | 87 | |
61 | 57-611 | 84 | |
62 | 57-612 | 86 | |
63 | 57-613 | 86 | |
64 | 57-614 | 88 | |
65 | 57-615 | 89 | |
66 | 58-204 | 85 | |
67 | 58-205 | 86 | |
68 | 58-206 | 85 | |
69 | 58-207 | 87 | |
70 | 58-208 | 86 | |
71 | 58-209 | 86 | |
72 | 58-210 | 88 | |
73 | 58-211 | 86 | |
74 | 58-212 | 86 | |
75 | 58-213 | 87 | |
76 | 58-215 | 87 | |
77 | 58-216 | 86 | |
78 | 58-217 | 86 | |
79 | 58-218 | 89 | |
80 | 58-219 | 87 | |
81 | 58-220 | 86 | |
82 | 58-301 | 89 | |
83 | 58-303 | 86 | |
84 | 58-304 | 86 | |
85 | 58-305 | 88 | |
86 | 58-306 | 89 | |
87 | 58-307 | 88 | |
88 | 58-308 | 85 | |
89 | 58-309 | 89 | |
90 | 58-310 | 86 | |
91 | 58-311 | 88 | |
92 | 58-313 | 89 | |
93 | 58-314 | 88 | |
94 | 58-315 | 89 | |
95 | 58-316 | 89 | |
96 | 58-317 | 89 | |
97 | 58-318 | 89 | |
98 | 59-201 | 87 | |
99 | 59-301 | 89 | |
100 | 59-302 | 86 | |
101 | 59-303 | 89 | |
102 | 59-304 | 87 | |
103 | 59-305 | 87 | |
104 | 59-312 | 86 | |
105 | 52-315 | 89 | |
备注:
扣分细则可参考《华南农业大学学生手册》——“华南农业大学学生公寓管理规定”,宿舍检查指标分别为地面、卫生间浴室、洗漱台阳台摆放、墙壁墙角、床铺、门窗、门口走廊、是否积灰以及是否有违规电器、私养宠物等。社区文明宣传的成绩将根据华南农业大学人文与法学学院最新综测细则及其补充条例进行综测加分或者扣分。
公示时间为2026年1月9日至2026年1月16日。
如对宿舍因违规情况不及格或漏检有异议,请在公示期内联系本班生委,由生委向各年级挂钩工作人员进行反馈,逾期不予受理。
(注:请申诉人实名反馈并附加证明材料)
人文与法学学院宿舍卫生安全工作组
2026年1月9日
初审:董文龙
复审:肖蕙
终审:陈晓东



