为推进我院“三全育人”工作,加强学生安全教育管理,营造整洁卫生、文明有序的宿舍环境,2026年3月19日,人文与法学学院研究生会实践部工作人员、志愿者等,对泰山区17、20、22、23、24栋及燕山区2、6栋(共计50间)学生宿舍进行卫生检查,现将相关结果予以公示:
华南农业大学学生宿舍卫生评比汇总表 | |||||
序号 | 片区 | 房号 | 评比等级 | ||
优良 | 合格 | 不合格 | |||
1 | 泰山区 | 17-326 | √ | ||
2 | 泰山区 | 17-328 | √ | ||
3 | 泰山区 | 17-401 | √ | ||
4 | 泰山区 | 17-402 | √ | ||
5 | 泰山区 | 17-405 | √ | ||
6 | 泰山区 | 17-406 | √ | ||
7 | 泰山区 | 17-407 | √ | ||
8 | 泰山区 | 17-408 | √ | ||
9 | 泰山区 | 17-409 | √ | ||
10 | 泰山区 | 22-216 | √ | ||
11 | 泰山区 | 22-317 | √ | ||
12 | 泰山区 | 23-509 | √ | ||
13 | 泰山区 | 24-203 | √ | ||
14 | 泰山区 | 24-204 | √ | ||
15 | 泰山区 | 24-205 | √ | ||
16 | 泰山区 | 24-206 | √ | ||
17 | 泰山区 | 24-207 | √ | ||
18 | 泰山区 | 24-313 | √ | ||
19 | 泰山区 | 20-407 | √ | ||
20 | 泰山区 | 20-411 | √ | ||
21 | 泰山区 | 20-413 | √ | ||
22 | 泰山区 | 20-414 | √ | ||
23 | 泰山区 | 20-415 | √ | ||
24 | 泰山区 | 20-416 | √ | ||
25 | 泰山区 | 20-502 | √ | ||
26 | 泰山区 | 20-503 | √ | ||
27 | 泰山区 | 20-504 | √ | ||
28 | 燕山区 | 2-224 | √ | ||
29 | 燕山区 | 2-229 | √ | ||
30 | 燕山区 | 2-305 | √ | ||
31 | 燕山区 | 2-319 | √ | ||
32 | 燕山区 | 2-322 | √ | ||
33 | 燕山区 | 2-327 | √ | ||
34 | 燕山区 | 2-335 | √ | ||
35 | 燕山区 | 2-337 | √ | ||
36 | 燕山区 | 6-406 | √ | ||
37 | 燕山区 | 6-408 | √ | ||
38 | 燕山区 | 6-410 | √ | ||
39 | 燕山区 | 6-412 | √ | ||
40 | 燕山区 | 6-417 | √ | ||
41 | 燕山区 | 6-415 | √ | ||
42 | 燕山区 | 6-419 | √ | ||
43 | 燕山区 | 6-420 | √ | ||
44 | 燕山区 | 6-422 | √ | ||
45 | 燕山区 | 6-424 | √ | ||
46 | 燕山区 | 6-501 | √ | ||
47 | 燕山区 | 6-503 | √ | ||
48 | 燕山区 | 6-504 | √ | ||
49 | 燕山区 | 6-506 | √ | ||
50 | 燕山区 | 6-927 | √ | ||
备注:
检查细则可参考《华南农业大学学生手册》——“华南农业大学学生公寓管理规定”,宿舍检查指标分别为地面、卫生间浴室、洗漱台阳台摆放、墙壁墙角、床铺、门窗、门口走廊、是否积灰以及是否有违规电器、私养宠物等。
公示时间为:2026年3月20日至2026年3月21日。
如对宿舍因违规情况不及格或漏检有异议,请在公示期内联系实践部工作人员反馈,逾期不予受理。
(注:请申诉人实名反馈并附加证明材料)
人文与法学学院研究生会
2026年3月20日
初审:张淋茜
复审:肖蕙
终审:陈晓东

